Changan CS35 2019
В НАЛИЧИИ
от 1 989 900 ₽
от 40 550 ₽/мес.
Цвет: Черный
КАСКО
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Зимняя резина
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Выгода по Trade-in
100 000 ₽
100 000 ₽
20% СКИДКА
по госпрограмме
по госпрограмме
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 113 | 113 |
Длина | 4160 | 4160 |
Ширина | 1810 | 1810 |
Высота | 1670 | 1670 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.3 | 7.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 6.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 7.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14 | 14 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 52 | 52 |
Объем багажника | 348 | 348 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1058 | 1058 |
Дорожный просвет, мм | 180 | 180 |
Колесная база, мм | 2560 | 2560 |
Передняя подвеска | Передняя — МакФерсон, независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Передняя — МакФерсон, независимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная | Полузависимая, торсионная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 4 |
Спецпредложения
Помочь с выбором?
Оставьте Ваш номер, мы перезвоним с лучшим предложением!
Другие модели Changan