Changan Eado Plus
								В НАЛИЧИИ
							
							
									от 1 429 900 ₽
								
								
									от 29 139 ₽/мес.
								
							
  									Цвет: Звездный белый
  								
  							 
								  								
  									Выгода до 1 010 000 ₽
  									
при покупке в кредит
  														при покупке в кредит
					КАСКО
					
В ПОДАРОК
			В ПОДАРОК
					Зимняя резина
					
В ПОДАРОК
			В ПОДАРОК
					Выгода по Trade-in
					
100 000 ₽
			100 000 ₽
					20% СКИДКА
					
по госпрограмме
			по госпрограмме
|  |  | 
| Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1392 | 1392 | 
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | 
| Тип привода | Передний | Передний | 
| Мощность, л.с. | 155 | 150 | 
| Длина | 4730 | 4730 | 
| Ширина | 1820 | 1820 | 
| Высота | 1505 | 1505 | 
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.6 | 5.6 | 
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.3 | 9.3 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 
| Объем топливного бака, л | 53 | 53 | 
| Объем багажника | 500 | 500 | 
| Максимальный объем багажного отделения, л | 500 | 500 | 
| Дорожный просвет, мм | 135 | 135 | 
| Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 
| Передняя колея колес, мм | 1555 | 1555 | 
| Задняя колея колес, мм | 1566 | 1566 | 
| Передний свес, мм | 970 | |
| Задний свес, мм | 1060 | |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная | 
| Задняя подвеска | полузависимая с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полунезависимая, пружинная | 
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | 
| Коробка передач | Робот | Робот | 
| Количество передач | 7 | 7 | 
Спецпредложения
    	    			
  		
					Помочь с выбором?
				
				
					Оставьте Ваш номер, мы перезвоним с лучшим предложением!
				
        			
  						Другие модели Changan
  					
  				 
    					 
    					 
    					 
    					 
    					 
   
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				