Omoda S5 GT
В НАЛИЧИИ
от 1 959 900 ₽
от 39 939 ₽/мес.
Цвет: Черный
Выгода до 800 000 ₽
при покупке в кредит
при покупке в кредит
КАСКО
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Зимняя резина
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Выгода по Trade-in
100 000 ₽
100 000 ₽
20% СКИДКА
по госпрограмме
по госпрограмме
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Передний |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Длина | 4691 |
| Ширина | 1814 |
| Высота | 1493 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Объем топливного бака, л | 48 |
| Объем багажника | 482 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 482 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Колесная база, мм | 2650 |
| Передняя колея колес, мм | 1556 |
| Задняя колея колес, мм | 1549 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |
Спецпредложения
Помочь с выбором?
Оставьте Ваш номер, мы перезвоним с лучшим предложением!
Другие модели Omoda