Omoda C5
В НАЛИЧИИ
от 1 539 900 ₽
от 31 380 ₽/мес.
Цвет: Black
Выгода до 740 000 ₽
при покупке в кредит
при покупке в кредит
КАСКО
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Зимняя резина
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Выгода по Trade-in
100 000 ₽
100 000 ₽
20% СКИДКА
по госпрограмме
по госпрограмме
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Полный |
| Мощность, л.с. | 147 | 150 |
| Длина | 4400 | 4400 |
| Ширина | 1830 | 1830 |
| Высота | 1588 | 1588 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 | 9.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 | 8.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 195 |
| Объем топливного бака, л | 52 | 52 |
| Объем багажника | 378 | 378 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 378 | 378 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 180 |
| Колесная база, мм | 2630 | 2630 |
| Передняя колея колес, мм | 1550 | 1550 |
| Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | Дисковые невентилируемые |
| Коробка передач | Вариатор | Робот |
| Количество передач | 7 | 7 |
Спецпредложения
Помочь с выбором?
Оставьте Ваш номер, мы перезвоним с лучшим предложением!
Другие модели Omoda