FAW Bestune T77
В НАЛИЧИИ
от 1 999 000 ₽
от 40 736 ₽/мес.
Цвет: Черный
Выгода до 865 000 ₽
при покупке в кредит
при покупке в кредит
КАСКО
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Зимняя резина
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Выгода по Trade-in
100 000 ₽
100 000 ₽
20% СКИДКА
по госпрограмме
по госпрограмме
|
|
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Передний |
| Мощность, л.с. | 160 |
| Длина | 4525 |
| Ширина | 1845 |
| Высота | 1615 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 181 |
| Объем топливного бака, л | 45 |
| Объем багажника | 375 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1525 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Передняя колея колес, мм | 1575 |
| Задняя колея колес, мм | 1565 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | Автомат |
| Количество передач | 7 |
Спецпредложения
Помочь с выбором?
Оставьте Ваш номер, мы перезвоним с лучшим предложением!
Другие модели FAW