FAW Bestune T55
В НАЛИЧИИ
от 1 699 000 ₽
от 34 622 ₽/мес.
Цвет: Белый
Выгода до 712 000 ₽
при покупке в кредит
при покупке в кредит
КАСКО
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Зимняя резина
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Выгода по Trade-in
100 000 ₽
100 000 ₽
20% СКИДКА
по госпрограмме
по госпрограмме
|
|
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Передний |
| Мощность, л.с. | 160 |
| Длина | 4437 |
| Ширина | 1850 |
| Высота | 1625 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Дорожный просвет, мм | 170 |
| Колесная база, мм | 2650 |
| Передняя колея колес, мм | 1574 |
| Задняя колея колес, мм | 1572 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |
Спецпредложения
Помочь с выбором?
Оставьте Ваш номер, мы перезвоним с лучшим предложением!
Другие модели FAW