Changan Eado
В НАЛИЧИИ
от 2 510 000 ₽
от 51 149 ₽/мес.
Цвет: White
КАСКО
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Зимняя резина
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Выгода по Trade-in
100 000 ₽
100 000 ₽
20% СКИДКА
по госпрограмме
по госпрограмме
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 113 | 113 |
| Длина | 4620 | 4620 |
| Ширина | 1820 | 1820 |
| Высота | 1490 | 1490 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.2 | 9.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 | 5.9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 7.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.6 | 13.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 175 |
| Объем топливного бака, л | 52 | 52 |
| Объем багажника | 510 | 510 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 510 | 510 |
| Дорожный просвет, мм | 160 | 160 |
| Колесная база, мм | 2660 | 2660 |
| Передняя колея колес, мм | 1555 | 1555 |
| Задняя колея колес, мм | 1566 | 1566 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
| Коробка передач | Механическая | Автомат |
| Количество передач | 5 | 4 |
Спецпредложения
Помочь с выбором?
Оставьте Ваш номер, мы перезвоним с лучшим предложением!
Другие модели Changan