Changan Raeton I
В НАЛИЧИИ
от 1 289 000 ₽
от 26 267 ₽/мес.
Цвет: White
КАСКО
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Зимняя резина
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Выгода по Trade-in
100 000 ₽
100 000 ₽
20% СКИДКА
по госпрограмме
по госпрограмме
|
|
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Передний |
| Мощность, л.с. | 163 |
| Длина | 4900 |
| Ширина | 1860 |
| Высота | 1500 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Объем багажника | 510 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 510 |
| Дорожный просвет, мм | 130 |
| Колесная база, мм | 2810 |
| Передняя подвеска | Макферсон |
| Задняя подвеска | Многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Коробка передач | Автомат |
| Количество передач | 6 |
Спецпредложения
Помочь с выбором?
Оставьте Ваш номер, мы перезвоним с лучшим предложением!
Другие модели Changan