EXEED RX
В НАЛИЧИИ
от 3 299 000 ₽
от 67 227 ₽/мес.
Цвет: Кристаллический белый
Выгода до 1 451 000 ₽
при покупке в кредит
при покупке в кредит
КАСКО
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Зимняя резина
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Выгода по Trade-in
100 000 ₽
100 000 ₽
20% СКИДКА
по госпрограмме
по госпрограмме
|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 | 1998 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Полный | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 249 | 197 | 249 |
Длина | 4775 | 4775 | 4775 |
Ширина | 1920 | 1920 | 1920 |
Высота | 1671 | 1671 | 1671 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.5 | 11.8 | 11.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | 6.5 | 6.9 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 | 8.4 | 8.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.6 | 9 | 8.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 |
Объем топливного бака, л | 65 | 65 | 65 |
Объем багажника | 660 | 660 | 660 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1783 | 1783 | 1783 |
Дорожный просвет, мм | 187 | 187 | 187 |
Колесная база, мм | 2800 | 2800 | 2800 |
Передняя колея колес, мм | 1641 | 1641 | 1641 |
Задняя колея колес, мм | 1642 | 1642 | 1642 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | Робот | Робот | Автомат |
Количество передач | 7 | 7 | 8 |
Спецпредложения
Помочь с выбором?
Оставьте Ваш номер, мы перезвоним с лучшим предложением!
Другие модели EXEED