CHERY Tiggo 8 Pro
В НАЛИЧИИ
от 2 019 000 ₽
от 41 143 ₽/мес.
Цвет: Глубокий черный
Выгода до 1 411 000 ₽
при покупке в кредит
при покупке в кредит
КАСКО
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Зимняя резина
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Выгода по Trade-in
100 000 ₽
100 000 ₽
20% СКИДКА
по госпрограмме
по госпрограмме
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Передний |
| Мощность, л.с. | 186 |
| Длина | 4722 |
| Ширина | 1860 |
| Высота | 1705 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Объем багажника | 193 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2101 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Колесная база, мм | 2710 |
| Передняя колея колес, мм | 1582 |
| Задняя колея колес, мм | 1604 |
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |
Спецпредложения
Помочь с выбором?
Оставьте Ваш номер, мы перезвоним с лучшим предложением!
Другие модели CHERY