Changan Lamore
								В НАЛИЧИИ
							
							
									от 1 889 900 ₽
								
								
									от 38 512 ₽/мес.
								
							
  									Цвет: Глубокий черный
  								
  							 
								  								
  									Выгода до 900 000 ₽
  									
при покупке в кредит
  														при покупке в кредит
					КАСКО
					
В ПОДАРОК
			В ПОДАРОК
					Зимняя резина
					
В ПОДАРОК
			В ПОДАРОК
					Выгода по Trade-in
					
100 000 ₽
			100 000 ₽
					20% СКИДКА
					
по госпрограмме
			по госпрограмме
|  |  | 
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1494 | 1494 | 
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | 
| Тип привода | Передний | Передний | 
| Мощность, л.с. | 170 | 181 | 
| Длина | 4770 | 4770 | 
| Ширина | 1840 | 1840 | 
| Высота | 1440 | 1440 | 
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6 | 6 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 
| Объем топливного бака, л | 51 | 51 | 
| Объем багажника | 520 | 520 | 
| Максимальный объем багажного отделения, л | 520 | 1760 | 
| Дорожный просвет, мм | 128 | 128 | 
| Колесная база, мм | 2765 | 2765 | 
| Передняя колея колес, мм | 1575 | 1590 | 
| Задняя колея колес, мм | 1585 | 1600 | 
| Передний свес, мм | 910 | |
| Задний свес, мм | 1095 | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | 
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | 
| Коробка передач | Робот | Робот | 
| Количество передач | 7 | 7 | 
Спецпредложения
    	    			
  		
					Помочь с выбором?
				
				
					Оставьте Ваш номер, мы перезвоним с лучшим предложением!
				
        			
  						Другие модели Changan
  					
  				 
    					 
    					 
    					 
    					 
    					 
   
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				