BAIC U5 Plus
В НАЛИЧИИ
от 1 410 000 ₽
от 28 733 ₽/мес.
Цвет: Серый металлик
Выгода до 75 000 ₽
при покупке в кредит
при покупке в кредит
КАСКО
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Зимняя резина
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Выгода по Trade-in
100 000 ₽
100 000 ₽
20% СКИДКА
по госпрограмме
по госпрограмме
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 105 | 105 |
| Длина | 4660 | 4660 |
| Ширина | 1820 | 1820 |
| Высота | 1480 | 1480 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 | 8.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 | 4.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | 5.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
| Объем топливного бака, л | 48 | 48 |
| Объем багажника | 430 | 430 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 430 |
| Дорожный просвет, мм | 155 | 155 |
| Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
| Передняя колея колес, мм | 1555 | |
| Задняя колея колес, мм | 1554 | |
| Передний свес, мм | 930 | |
| Задний свес, мм | 1060 | |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Полузависимая с торсионной балкой | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые невентилируемые | дисковые |
| Коробка передач | Вариатор | Механическая |
| Количество передач | 1 | 5 |
Спецпредложения
Помочь с выбором?
Оставьте Ваш номер, мы перезвоним с лучшим предложением!
Другие модели BAIC