Lada Vesta SW Cross
								В НАЛИЧИИ
							
							
									от 1 069 900 ₽
								
								
									от 21 802 ₽/мес.
								
							
  									Цвет: ЗОЛОТИСТО-КОРИЧНЕВЫЙ "КОРИАНДР" (790) - МЕТАЛЛИК
  								
  							 
								  								
  									Выгода до 784 000 ₽
  									
при покупке в кредит
  														при покупке в кредит
					КАСКО
					
В ПОДАРОК
			В ПОДАРОК
					Зимняя резина
					
В ПОДАРОК
			В ПОДАРОК
					Выгода по Trade-in
					
100 000 ₽
			100 000 ₽
					20% СКИДКА
					
по госпрограмме
			по госпрограмме
|  |  | 
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.8 | 
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1774 | 
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | 
| Тип привода | Передний | Передний | 
| Мощность, л.с. | 106 | 122 | 
| Длина | 4445 | 4445 | 
| Ширина | 1785 | 1785 | 
| Высота | 1522 | 1522 | 
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | 7.7 | 
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13 | 12.7 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 173 | 174 | 
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 
| Объем багажника | 480 | 480 | 
| Максимальный объем багажного отделения, л | 825 | 825 | 
| Дорожный просвет, мм | 203 | 203 | 
| Колесная база, мм | 2635 | 2635 | 
| Передняя колея колес, мм | 1524 | 1524 | 
| Задняя колея колес, мм | 1524 | 1524 | 
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | 
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | 
| Коробка передач | Механическая | Вариатор | 
| Количество передач | 5 | 
Спецпредложения
    	    			
  		
					Помочь с выбором?
				
				
					Оставьте Ваш номер, мы перезвоним с лучшим предложением!
				
        			
  						Другие модели Lada
  					
  				 
    					 
    					 
    					 
    					 
    					 
   
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				