Changan CS35 Plus
								В НАЛИЧИИ
							
							
									от 810 000 ₽
								
								
									от 16 506 ₽/мес.
								
							
  									Цвет: Серебристый пепел
  								
  							 
								  								
  									Выгода до 1 179 900 ₽
  									
при покупке в кредит
  														при покупке в кредит
					КАСКО
					
В ПОДАРОК
			В ПОДАРОК
					Зимняя резина
					
В ПОДАРОК
			В ПОДАРОК
					Выгода по Trade-in
					
100 000 ₽
			100 000 ₽
					20% СКИДКА
					
по госпрограмме
			по госпрограмме
|  |  | 
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | 
| Тип привода | Передний | Передний | 
| Мощность, л.с. | 117 | 117 | 
| Длина | 4335 | 4335 | 
| Ширина | 1825 | 1825 | 
| Высота | 1660 | 1660 | 
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.6 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.2 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | 6.6 | 
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14 | 14 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 164 | 174 | 
| Объем топливного бака, л | 52 | 52 | 
| Объем багажника | 403 | 403 | 
| Максимальный объем багажного отделения, л | 950 | 950 | 
| Дорожный просвет, мм | 180 | 180 | 
| Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 
| Передняя колея колес, мм | 1570 | 1570 | 
| Задняя колея колес, мм | 1570 | 1570 | 
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | 
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | 
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | 
| Коробка передач | Автомат | Механическая | 
| Количество передач | 6 | 5 | 
Спецпредложения
    	    			
  		
					Помочь с выбором?
				
				
					Оставьте Ваш номер, мы перезвоним с лучшим предложением!
				
        			
  						Другие модели Changan
  					
  				 
    					 
    					 
    					 
    					 
    					 
    					 
    					 
    					 
   
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				