UAZ Patriot
В НАЛИЧИИ
от 719 000 ₽
от 14 652 ₽/мес.
Цвет: Белый
Выгода до 961 000 ₽
при покупке в кредит
при покупке в кредит
КАСКО
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Зимняя резина
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Выгода по Trade-in
100 000 ₽
100 000 ₽
20% СКИДКА
по госпрограмме
по госпрограмме
|
|
| Объем двигателя, л | 2.7 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2693 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Полный |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Длина | 4750 |
| Ширина | 1900 |
| Высота | 1910 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 14 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 11.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 12.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 20 |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 |
| Объем топливного бака, л | 68 |
| Объем багажника | 650 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2415 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Колесная база, мм | 2760 |
| Передняя колея колес, мм | 1600 |
| Задняя колея колес, мм | 1610 |
| Передний свес, мм | 347 |
| Задний свес, мм | 420 |
| Передняя подвеска | зависимая, пружинная |
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
Спецпредложения
Помочь с выбором?
Оставьте Ваш номер, мы перезвоним с лучшим предложением!
Другие модели UAZ