CHERY Tiggo 8
В НАЛИЧИИ
от 1 819 000 ₽
от 37 068 ₽/мес.
Цвет: Глубокий черный
Выгода до 781 000 ₽
при покупке в кредит
при покупке в кредит
КАСКО
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Зимняя резина
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
Выгода по Trade-in
100 000 ₽
100 000 ₽
20% СКИДКА
по госпрограмме
по госпрограмме
|
|
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Передний |
| Мощность, л.с. | 147 |
| Длина | 4700 |
| Ширина | 1860 |
| Высота | 1705 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Объем багажника | 892 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1930 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Колесная база, мм | 2710 |
| Передняя колея колес, мм | 1582 |
| Задняя колея колес, мм | 1604 |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 6 |
Спецпредложения
Помочь с выбором?
Оставьте Ваш номер, мы перезвоним с лучшим предложением!
Другие модели CHERY